Tụgharịa ngwa ngwa di na nwunye maka Excavator / Excavator Tilt Ngwa ngwa nkwụnye maka Mgbakwụnye

Nkọwa dị mkpirikpi:

LEHO na-atụgharị ngwa ngwa na-eme ka mgbakwunye ihe ngwupụta ihe gị nwee ikike tilt ozugbo, nke enwere ike gbadaa ogo 90 kpamkpam n'akụkụ abụọ, dabara maka ndị na-egwupụta ihe site na 0.8 tọn ruo tọn 22.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Nkọwa ngwaahịa

LEHO na-atụgharị ngwa ngwa na-eme ka mgbakwunye ihe ngwupụta ihe gị nwee ikike tilt ozugbo, nke enwere ike gbadaa ogo 90 kpamkpam n'akụkụ abụọ, dabara maka ndị na-egwupụta ihe site na 0.8 tọn ruo tọn 22.

Nkọwapụta

tilt2
Otu/Nlereanya LHTC-S LHTC-01 LHTC-02A LHTC-02B LHTC-04A LHTC-04B LHTC-06 LHTC-08
Tilt Degree 180° 180° 180° 180° 180° 180° 140° 140°
Ụgbọ ala Torque 930 NM 2870 NM 4400 NM 4400 NM 4400 NM 7490 NM 10623 NM 18600 NM
Ntughari Ntugharị 0.627 L/MN 0.627 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.016 L/MN 1.896 L/MN 2.3 L/MN 3.62 L/MN
Tilt arụ ọrụ nrụgide 210 mmanya 210 mmanya 210 mmanya 210 mmanya 210 mmanya 210 mmanya 210 mmanya 210 mmanya
Tụgharịa ọsọ dị mkpa 2-4 nkeji 5-16 lpm 5-16 lpm 5-16 lpm 5-16 lpm 15-44 lpm 19-58 lpm 35-105 lpm
Nrụgide Na-arụ ọrụ Ngwa ngwa Coupler 25-300 mmanya 25-300 mmanya 25-300 mmanya 25-300 mmanya 25-300 mmanya 25-300 mmanya 25-300 mmanya 25-300 mmanya
Usoro dị mkpa 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm 15-25 lpm
Onye na-egwupụta ihe 0.8-1.5 Tọn 2-3.5 Tọn 4-6 Tọn 4-6 Tọn 7-9 Tọn 7-9 Tọn 10-16 Tọn 16-22 Tọn
N'ozuzu akụkụ (L2*W1*H1mm) 477*280*567 477*280*567 518*310*585 545*310*585 541*350*608 582*350*649 720*450*784 858*500*911
Ibu 55 n'arọ 112 n'arọ 156 n'arọ 156 n'arọ 170 n'arọ 208 n'arọ 413 n'arọ 655 n'arọ

Nkọwa ngwaahịa

Attachments (4)
Attachments (3)
Attachments (2)

Nkọwa ngwaahịa

Attachments (1)
Attachments (5)

Ngwaahịa anyị kwadoro


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya